Призначення (функція): переміщення текучих сипучих матеріалів.
Переваги:
- простота і надійність конструкції;
- герметичність;
- широкий і регульований діапазон продуктивності;
- широкий діапазон матеріалів, що транспортуються.
Застосування:
- завантаження бункерів;
- розвантаження бункерів;
- транспортування;
- спільно з вузлами дозування.
Конструктивні особливості:
- виконання з нержавіючої або вуглецевої сталі;
- довжина до 6000мм;
- діаметри, в стандартній комплектації 100мм, 110мм, 219мм, 273мм, 324мм. (можливо виготовлення за індивідуальним замовленням);
- продуктивність – до 80м3 / год;
- двигун: електромагніт або незбалансовані двигуни.
Description
Технічні характеристики
| N п/п | Найменування параметру | Од. вим. | Технічні дані |
| 1. | Сипучий матеріал | наприклад: пісок, цемент, каолін, магнезит, електрокорунд, шамот і тд.тп. | |
| 2. | Продуктивність | м3/год | до 80 |
| 3. | Фракція | мм | до 1/3 діаметра труби |
| 4. | Властивості текучості | вільна текучість, абразивні | |
| 5. | Температура навколишнього середовища | °С | -10 ÷ +50 |
| Конструктивні особливості: | |||
| 6. | Тип привода | вібраційний (за погодженням електромагнітний або незбалансовані двигуни) | |
| 7. | Напруга живлення | В | 220VAC (1Р), 380VAC(2Р), 380VAC(3P) |
| 8. | Струм | A | *залежить від типорозміру приводу |
| 9. | Пристрій регулювання | тиристорний | |
| 10. | Тип лотка | трубний | |
| 11. | Довжина труби (вхід / вихід) | мм | до 6000 |
| 12. | Діаметр труби | мм | 100, 110, 219, 273, 324 |
| 13. | Матеріал | углеродистая или нержавеющая сталь | |
| 14. | Кут нахилу труби | 0° | |
| 15. | Опорний елемент | гумовий амортизатор |









