Насосы серии VX186 отличаются чрезвычайно высокой прочностью и производительностью. Насосы серии VX186 производительностью до 1025 м³/ч и с давлением до 16 бар идеально подходят для тех случаев, когда вам требуется обеспечить надёжную и безопасную перекачку больших объёмов абразивных, вязких или агрессивных сред.
Описание
Модель | Рабочий объём, л |
Максимальное давление Q / QD / Marathon, бар |
Максимальная производительность, м³/ч | Максимальная скорость, мин-1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VX186-90Q | 3,56 | 10 | — | 16 | 128 | 600 |
VX186-130Q/QD | 5,03 | 10 | 12 | 16 | 181 | 600 |
VX186-184Q/QD | 7,12 | 8 | 12 | 14 | 256 | 600 |
VX186-260Q/QD | 10,06 | 5 | 10 | 12 | 362 | 600 |
VX186-368Q/QD | 14,24 | 3 | 8 | — | 513 | 600 |
VX186-390Q/QD | 15,09 | 3 | 7 | — | 543 | 600 |
VX186-520QD | 20,12 | — | 6 | — | 724 | 600 |
VX186-736QD | 28,48 | — | 3 | — | 1025 | 600 |
Видео
Принцип быстрого обслуживания QuickService
Замена картриджа уплотнения
Лопатки HiFlo®