Призначення (функція): Лебідка призначена для підйому ковша скіпового підйомника і завантаження шахти печі шихтою через завантажувально-розподільчий пристрій.
Description
Технічні характеристики
N п/п | Найменування | Од. вим. | LSP-1500 | LSP-2000 | LSP-3000 |
1. | Тягове зусилля на канаті (max) | кН (тс) | 20 (0.20) | 30 (0.30) | 35 (0.35) |
2. | Вантажопідйомність | кг | 1500 | 2000 | 3000 |
3. | Швидкість навивки каната (max) | м/с | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
4. | Канатоємкість барабану лебідки | м | 50 | 50 | 50 |
5. | Діаметр каната, ГОСТ 2688-80 | мм | 14,5; 16,5 | 16,5; 19,5 | 19,5 |
6. | Кількість шарів навивки каната | шт | 1 | 1 | 1 |
7. | Споживана потужність | кВт | 18,5 | 22 | 30 |
8. | Маса, не більше | кг | 975 | 1 125 | 1 325 |
Комплектується мотор-редуктором з дисковим гальмом, пристроєм укладання троса з контролем провисання, кінцевими вимикачами.